Marcel Rohner
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 06. April 2013 20:06
Auszüge aus meinem Lebenslauf:
| Geburtsdatum: |
21. Juni 1964 |
| Kinder: |
Lukas (26.02.94) Timo (27.10.97 |
| Ausbildung: |
Schulen in Baar Lehre als Sanitärmonteur Lehre als Heizungsmonteur |
| Sportlicher Werdegang: | 1980 - 1989: Volleyballspieler 1990 - 1992: Bobbremser 1992 - heute: Bobpilot |
Mehr Informationen unter http://www.bobevents.ch
Rohner Bob Team: Die Erfolge
| Saison 1999/2000 | |||
| WC | Lillehammer | 2er Bob | 5. Rang |
| WC | Lillehammer | 4er Bob | 6. Rang |
| WC | Winterberg | 2er Bob | 3. Rang |
| WC | Winterberg | 4er Bob | 2. Rang |
| WC | Igls | 2er Bob | 3. Rang |
| WC | Igls | 4er Bob | 1. Rang |
| WC | Königsee | 2er Bob | 8. Rang |
| WC | Königsee | 4er Bob | 1. Rang |
| WC | Cortina | 2er Bob | 5. Rang |
| WC | Cortina | 4er Bob | 4. Rang |
| WC | La Plagne | 2er Bob | 2. Rang |
| WC | La Plagne | 4er Bob | 5. Rang |
| WC | St. Moritz | 2er Bob | 5. Rang |
| WC | St. Moritz | 4er Bob | 2. Rang |
| WC (gesamt) | 2er Bob | 3. Rang | |
| WC (gesamt) | 4er Bob | 1. Rang | |
| WC (ges.Kombination) | 2er + 4er Bob | 1. Rang | |
| SM | St. Moritz | 2er Bob | 3. Rang |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| EM | Cortina | 2er Bob | 4. Rang |
| EM | Cortina | 4er Bob | 4. Rang |
| WM | Altenberg | 2er Bob | 8. Rang |
| WM | Altenberg | 4er Bob | gestürzt |
| Saison 1998/1999 | |||
| WC | Calgary | 4er Bob | 6. Rang |
| WC | Park City | 4er Bob | 2. Rang |
| WC | Altenberg | 4er Bob | 4. Rang |
| WC | Winterberg | 4er Bob | 2. Rang |
| WC (gesamt) | 4er Bob | 2. Rang | |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| SM | St. Moritz | 2er Bob | 6. Rang |
| EM | Winterberg | 4er Bob | 2. Rang |
| WM | Cortina | 4er Bob | 2. Rang |
| Saison 1997/1998 | |||
| WC | Calgary | 4er Bob | 3. Rang |
| WC | Cortina | 4er Bob | 1. Rang |
| WC | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| WC (gesamt) | 4er Bob | 2. Rang | |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| SM | St. Moritz | 2er Bob | 2. Rang |
| EM | Igls | 4er Bob | 4. Rang |
| Olympiade | Nagano | 4er Bob | 2. Rang |
| Saison 1996/1997 | |||
| WC | La Plagne | 4er Bob | 2. Rang |
| WC | Igls | 4er Bob | 2. Rang |
| WC | Nagano | 4er Bob | 3. Rang |
| WC | Königsee | 4er Bob | 2. Rang |
| WC (gesamt) | 4er Bob | 1. Rang | |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 3. Rang |
| EM | Königsee | 4er Bob | 2. Rang |
| WM | St. Moritz | 4er Bob | 3. Rang |
| Saison 1995/1996 | |||
| SM | St. Moritz | 2er Bob | 2. Rang |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| EM | St. Moritz | 4er Bob | 3. Rang |
| WM | Calgary | 4er Bob | 2. Rang |
| Saison 1994/1995 | |||
| WC | St. Moritz | 2er Bob | 4. Rang |
| WC | St. Moritz | 2er Bob | 4. Rang |
| SM | St. Moritz | 2er Bob | 3. Rang |
| SM | St. Moritz | 4er Bob | 1. Rang |
| WM | Winterberg | 4er Bob | 10. Rang |
Rohner Bob Team: Die Meistertitel
| Saison 1999/2000 | Schweizermeister 4er Bob Gesamtweltcup-Sieger 4er Bob Gesamtweltcup 3. Rang 2er Bob Gesamtweltcup-Sieger Kombination 2er/4er |
| Saison 1998/1999 | Schweizermeister 4er Bob Vize-Europameister 4er Bob Vize-Weltmeister 4er Bob |
| Saison 1997/1998 | Schweizermeister 4er Bob Vize-Schweizermeister 2er Bob Gesamtweltcup 2. Rang 4er Bob Olympia-Silbermedaillen-Gewinner 4er Bob |
| Saison 1996/1997 | Gesamtweltcup-Sieger 4er Bob Vize-Europameister 4er Bob |
| Saison 1995/1996 | Schweizermeister 4er Bob Vize-Schweizermeister 2er Bob Vize-Weltmeister 4er Bob |
| Saison 1994/1995 | Schweizermeister 4er Bob |



