Eiskanal
Europacup in Lillehammer | 11.11. - 14.11.2021 |
Weltcup in Innsbruck | 20.11. - 21.11.2021 |
Europacup in Altenberg | 26.11. - 27.11.2021 |
Weltcup in Innsbruck | 27.11. - 28.11.2021 |
Europacup in Winterberg | 03.12. - 05.12.2021 |
Weltcup in Altenberg | 04.12. - 05.12.2021 |
Europacup in Sigulda | 11.12. - 12.12.2021 |
Weltcup in Winterberg | 11.12. - 12.12.2021 |
Weltcup in Altenberg | 18.12. - 19.12.2021 |
Weltcup in Sigulda | 01.01. - 02.01.2022 |
Europacup in Innsbruck | 06.01. - 08.01.2022 |
Weltcup in Winterberg | 08.01. - 09.01.2022 |
Europacup (Junioren Europameisterschaft) in Winterberg | 14.01. - 15.01.2022 |
Weltcup in St. Moritz | 15.01. - 16.01.2022 |
Juniorenweltmeisterschaft in Innsbruck | 22.01. - 23.01.2022 |
Olympische Spiele in Peking | 04.02. - 20.02.2022 |
Smolball
Smolball Runde in Pfäffikon ZH | 16.01.2022 |
Smollball Heimrunde in Hünenberg | 02.04.2022 oder 03.04.2022 |
Smolball Runde in Pfäffikon ZH | 14.05.2022 |
Smolball Runde in Kreuzlingen | 12.06.2022 |
Allgemein
GV SSS 2022 | 10.06.2022 |